詳細資訊
如有更多想要了解,請來電聯絡我們註明您的需求
工程名稱 | 業 主/營造廠 | 設 計 系 統 | 建築師 | 承攬金額(萬) | 完工年月 |
雷音寺 | 萬利營造(股)公司 | 傳統帷幕系統 | 廖乙勇建築師 | 7,200 萬元 | 88.04 |
遠東世紀廣場 | 大都市營造工程(股)公司 | 鋁板帷幕系統 傳統帷幕系統 |
沈國皓建築師 | 8,400 萬元 | 88.04 |
高雄T&C85層大樓 | 東雲建設(股)公司 建台水泥(股)公司 |
鋁板帷幕系統 | 李祖原建築師 | 14,007 萬元 | 88.05 |
宏泰B3住商大樓 | 助群營造(股)公司 | 單元系統 鋁板帷幕系統 |
三大建築 | 17,300 萬元 | 88.07 |
金像二廠 | 喬國營造(股)公司 | 鋁板帷幕系統 | 聶玉璞建築師 | 4,956 萬元 | 88.11 |
中正機場二期航站 | 榮民工程(股)公司 | 單元系統 | 中華顧問工程師 | 47,969 萬元 | 88.12 |
光磊科技 | 中麟營造(股)公司 | 鋁板帷幕系統 | 涂秀瑋建築師 | 5,500 萬元 | 89.02 |
新亞萬板站 | 新亞建設開發(股) | 鋁板帷幕系統 | 中興工程顧問(股)公司 | 394 萬元 | 89.03 |
發現之旅 | 永泰營造(股)公司 | 鋁板帷幕系統 | 劉祥宏建築師 | 540 萬元 | 89.03 |
鴻谷科技 | 建國工程 | 傳統帷幕牆 | 廖運修建築師 | 1,200 萬元 | 89.04 |
大億科技 | 互助營造(股)公司 | 傳統帷幕牆 | 曾永信建築師 | 530 萬元 | 89.05 |
花蓮遠東百貨 | 天南營造(股)公司 | 傳統帷幕牆 | 三門建築師 | 1,360 萬元 | 89.07 |
精業電子 | 石川工程(股)公司 | 傳統帷幕牆 | 吳瑞榮建築師 | 278 萬元 | 90.04 |
國聯光電 | 建道營造 | 鋁帷幕傳統系統 | 筑成工程顧問(股)公司 | 1,500 萬元 | 90.05 |
台開車二車四案 | 國雲營造 | 鋁帷幕傳統 | 中興工程顧問(股)公司 | 4,000 萬元 | 90.05 |
金氏電腦 | 萬利營造(股)公司 | 單元式帷幕牆 | 三興建築師 | 2,700 萬元 | 90.07 |
中國郵報 | 萬利營造(股)公司 | 傳統帷幕牆 | 三興建築師 | 350 萬元 | 90.09 |
台灣銀行-圓山分行 | 國雲營造 | 石材單元系統 | 姜修恒建築師 | 1,260 萬元 | 90.12 |
統寶光電 | 中麟營造(股)公司 | 傳統式帷幕 | 涂秀緯建築師事務所 | 636 萬元 | 91.01 |
台達電子(龜山廠) | 利晉工程(股)公司 | 傳統式帷幕 | 吳瑞榮建築師 | 980 萬元 | 91.04 |
明碁電通 | 利晉工程(股)公司 | 單元式帷幕 | 吳瑞榮建築師 | 19,918 萬元 | 91.05 |
台灣微型竹南一廠 | 山發營造(股)公司 | 傳統式帷幕 | 蔡永吉建築師 | 462 萬元 | 91.08 |
台北大學學生宿舍 | 正良泰營造(股)公司 | 傳統式 | 合院建築師 | 550 萬元 | 91.11 |
台糖購物中心及立體停車場 | 德昌營造(股)公司 | 傳統單元各一半 | 卲棟網建築師 | 5,250 萬元 | 91.12 |
濱江市場改建工程 | 遠揚營造(股)公司 | 單元系統 鋁板帷幕系統 |
莊耀山建築師 | 8,200 萬元 | 91.12 |
嘉泥大直辦公司 | 大友為營造工程(股)公司 | 單元式帷幕 | 沈祖海建築師 | 8,668 萬元 | 91.12 |
中強光電 | 安大營造有限公司 | 半單元式 | 涂秀緯建築師 | 4,500 萬元 | 92.02 |
日勝世貿Tower | 泰誠營造 | 半單元 | 黃永沃建築師 | 3,575 萬元 | 92.12 |
國立中央圖書館遷建工程 | 德寶營造(股)公司 | 單元式 | 涂秀緯建築師事務所 | 12,618 萬元 | 92.12 |
竹科友達光電新建工程 | 利晉工程(股)公司 | 傳統式 | 吳瑞榮建築師 | 9,900 萬元 | 93.04 |
南科人培技術交流大樓 | 裕祥營造(股)公司 | 傳統式 | 中華顧問工程司 | 3,200 萬元 | 93.09 |
南科研發大樓 | 榮民工程(股)公司工程材料事業部 | 傳統式 | 中華顧問工程司 | 4,670 萬元 | 93.09 |
遠茂光電 | 基泰營造(股)公司 | 傳統式 | 廖運修建築師 | 5,775 萬元 | 94.07 |
高鐵S215標桃園車站 | 互助營造/JV大林俎 | 半單元 | 森海國際工程 | 10,800 萬元 | 94.08 |
中科友達光電 | 互助營造(股)公司 | 傳統式 | 吳瑞榮建築師 | 6,730 萬元 | 94.09 |
環球購物中心 | 根基營造(股)公司 | 傳統式 | 陳德樺建築師 | 960 萬元 | 94.09 |
朋程-南崁廠 | 富泰營造(股)公司 | 傳統式 | 吳瑞榮建築師 | 829 萬元 | 95.05 |
台大明達館 | 互助營造(股)公司 | 傳統式 | 吳瑞榮建築師 | 766 萬元 | 96.02 |
雷明自動機械廠防新建工程 | 雷明自動機械(股)公司 | 傳統式 | 蔡仁捷建築師 | 1,500 萬元 | 96.10 |
明基中科窯 | 互助營造(股)公司 | 傳統式 | 潘冀聯合建築師事務所 | 372 萬元 | 96.11 |
板橋新站 | 遠揚營造(股)公司 | 傳統式 | 980 萬元 | 97.01 | |
高雄捷運CR3-R7.R8.R9 | 遠揚營造(股)公司 | 傳統式 | 萬鼎工程服務(股)公司 | 4,610 萬元 | 97.05 |
中國醫藥學院 | 德昌營造(股)公司 | 傳統式 | 沈芷蓀建築師 | 9,207 萬元 | 97.08 |
新光特展館 | 利晉工程(股)公司 | 傳統式 | 宗邁建築師 | 3,286 萬元 | 97.10 |
中科友達B11/T11 | 互助營造(股)公司 | 傳統式 | 潘冀聯合建築師事務所 | 3,150 萬元 | 97.11 |
高雄捷運CR6-R14.R15.R16 | 榮工奧村聯合承攬 | 傳統式 | 中興工程顧問(股)公司 | 3,518 萬元 | 98 |
北桃國泰世華銀行 | 三井工程(股)公司 | 傳統式 | 綠野國際建築師事務所 | 3,675 萬元 | 98.11 |
中科友T12L7B廠新建工程 | 互助營造(股)公司 | 傳統式 | 潘冀聯合建築師事務所 | 4,653 萬元 | 100.04 |
中央研究院跨領域科技研究大樓新建工程 | 根基營造(股)有限公司 | 傳統式 | 潘冀聯合建築師事務所 | 2,576 萬元 | |
蘭陽博物館新建工程 | 利晉工程(股)公司 | 單元式 | 大元建築師 | 7,964 萬元 | 99.02 |
上海商業儲蓄銀行新建工程 | 利晉工程(股)公司 | 半單元 | 大元建築師 | 4,300 萬元 | 99.05 |
交九開發新建工程 | 泰誠營造(股)公司 | 傳統式 | 李祖原建築師 | 28,595 萬元 | 99.07 |
達方電子總部新建工程 | 達方電子 | 傳統式 | 吳瑞榮建築師 | 3,559 萬元 | 99.09 |
中港經貿大樓修改工程 | 三井工程(股)公司 | 傳統式 | CWJ聯合建築師事務所 | 12,004 萬元 | 100.03 |
台中市議會帷幕工程 | 德昌營造 | 單元,傳統 | 劉培森建築師事務所 | $336,000,000 | 100.04 |
新店捷運機廠美河市A棟商場棟 | 泰誠營造 | 半單元 | 李祖原建築師事務所 | $267,142,857 | 101.01 |
華固V-Park 企業園區辦公大樓 | 品興營造 | 單元,傳統 | 宏景建築師事務所 | $221,000,000 | 101.05 |
亞洲藝術館 | 德昌營造 | 傳統式帷幕 | 安藤忠雄 | $142,500,000 | 101.06 |
財團法人海峽交流基金會 | 根基營造 | 傳統式帷幕 | 閻辰昌建築師事務所 | $98,300,000 | 101.11 |
友達光電GRC Project 新建工程 | 互助營造 | 傳統式帷幕 | 郭旭原建築師事務所 | $112,310,454 | 101.12 |
國立台灣大學社會科學院新建工程 | 互助營造 | 傳統式帷幕 | 日本伊東豐雄建築師事務所 宗邁聯合事務所 |
$66,347,280 | 102.07 |
國泰銀星大樓 | 遠碩營造 | 單元式 | 大元聯合建築師事務所 | $54,500,000 | 102.10 |
長虹新時代廣場新建工程 | 宏林營造 | 傳統式帷幕 | 三石建築師事務所 | $96,190,476 | 104.05 |
中華電信板橋資訊中新 | 利晉工程 | 單元式 | 李祖原建築師事務所 | $535,500,000 | 105.01 |
統創龍騰企業大樓 | 中鹿營造 | 單元式 | 李天鐸建築師事務所 | $195,416,000 | 105.03 |
永和汐止國民運動中心 | 根基營造 | 傳統式帷幕 | 陳章安建築師事務所/華興聯合建築師事務所 | $40,000,000 | 105.06 |
國立故宮博物院南部院區 | 麗明營造 | 單元式 | 大元聯合建築師事務所(姚仁喜) | $315,800,000 | 105.07 |
台北捷運頂埔站 | 春原營造 | 傳統式帷幕 | 潘冀聯合建築師事務所 | $64,047,920 | 105.12 |
衛武營藝術文化中心 | 建國工程 | 單元,傳統 | Mecanoo建築事務所(荷蘭) | $149,625,000 | 105.12 |
華晶科技/堤頂大道大樓 | 華晶科技 | 傳統式帷幕 | 有寬設計(麥先生) | $67,000,000 | 106.07 |
國立臺灣史前文化博物館 南科館 | 同順營造 | 傳統式帷幕 | 大元聯合建築師事務所 | $161,312,000 | 106.09 |
台中軟體園區 | 大買家(股) | 傳統式帷幕 | 李瑋珉建築師事務所 | $95,250,000 | 106.12 |
台中軟體園區 | 大買家(股) | 追加A&B棟 | 李瑋珉建築師事務所 | $15,801,919 | 107.06 |
竹北豪宅工程 | 中揚建設 | 鍍鈦大門&包板 | 李瑋珉建築師事務所 | $6,000,000 | 107.10 |
臺灣高技建築立面變更工程 | 臺灣高技 | 拉皮工程 | 林志成建築師事務所 | $21,500,000 | 108.05 |
台北藝術中心 | 理成營造 | 傳統式帷幕 | OMA (荷蘭)、大元聯合建築師事務所 | $185,235,000 | 暫結束 |
台電福和/DS | 世久營造 | 單元&傳統帷幕 | 九典聯合建築師事務所 | $150,000,000 | 在建中 |
台電福和/DS | 世久營造 | 管理工程 | 九典聯合建築師事務所 | $14,774,579 | 在建中 |
臺灣科技大學學生宿舍重建工程 | 世久營造 | 造型鋁板&植生柱 | 九典聯合建築師事務所 | $13,200,000 | 109.10 |
臺中捷運-G3 | 遠揚營造 | 護欄&扶手工程 | 潘冀建築師事務所與境向聯合建築師事務所 | $8,800,000 | 109.11 |
VOLVO凱銳汽車(新莊) | 盛德營造 | 帷幕工程 | 許國勝建築師事務所 | $15,225,000 | 109.12 |
中華郵政資訊中心新建工程 | 榮金營造 | 外牆格柵.雨庇.鋁門窗及防颱百葉工程 | 賴朝俊建築師事務所 | $23,281,860 | 在建中 |
鳳山車站曁開發大樓新建工程 | 豊譽營造 | 鋁包板.格柵.扶手欄杆工程 | 九典聯合建築師事務所 | 在建中 |
對於產品如有其他需求也歡迎聯絡洽談,我們將會盡力滿足您的需求。